Descripción
SFC Snowball Community, S.A. de C.V.,
Institución de Financiamiento Colectivo Indicadores semestrales (ANEXO 17) |
||||
---|---|---|---|---|
Indicador agregado por categoría de financiamiento | Información con cifras al cierre de cada semestre | |||
s Cierre al 30-06-2024 |
s-1 Cierre al 31-12-2023 |
s-2 Cierre al 30-06-2023 |
s-3 Cierre al 31-12-2022 |
|
Monto acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | $79,808,152.91 | $77,736,960.49 | $77,376,527.54 | $75,759,405.38 |
Número acumulado de financiamientos otorgados desde el inicio de operaciones | 57 | 57 | 55 | 52 |
Número de Solicitantes | 3 | 2 | 8 | 1 |
Personas físicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personas morales | 3 | 2 | 8 | 1 |
Número de Inversionistas | 26 | 21 | 42 | 59 |
Personas físicas | 2 | 21 | 35 | 56 |
Personas morales | 24 | 0 | 7 | 3 |
Monto de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | $2,071,192.42 | $360,432.95 | $1,617,122.16 | $17,838,259.15 |
Número de nuevos financiamientos otorgados durante el periodo reportado | 0 | 2 | 3 | 0 |
s = semestre más reciente que se reporta con cifras al cierre de junio y diciembre
s-1 = semestre inmediato anterior al que se reporta